AT NIFT BENGALURU, CHENNAI, GANDHINAGAR, HYDERABAD, KOLKATA, MUMBAI, NEW DELHI, RAEBARELI & SRINAGAR | ||||
Academic Fee Semester Wise For Non-NRI Category (In Rupees) Hike given 10% in four year students of the academic batch 2021-22 | ||||
2021-22 | 2022-23 | |||
---|---|---|---|---|
Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | |
TUITION FEE ( NON REFUNDABLE) | 129850 | 129850 | 142850 | 142850 |
LIBRARY FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 8600 | 0 | 9400 | 0 |
MEDICLAIM & STUDENT DEVELOPMENT FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 4300 | 0 | 4700 | 0 |
EXAM FEE (PER YEAR) | 4300 | 0 | 4700 | 0 |
TOTAL | 147050 | 129850 | 161650 | 142850 |
ONE TIME PAYMENTS | ||||
SECURITY DEPOSIT (ONE TIME) (REFUNDABLE) | 10900 | 0 | 0 | 0 |
ALUMNI ASSOCIATION MEMBERSHIP FEE (ONE TIME) (NON REFUNDABLE)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | 9300 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20200 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 167250 | 129850 | 161650 | 142850 |
Academic Fee Annually for NRI (Per year - consisting of two semesters) (In Rupees) Hike given @ 10% in all the 4 years students of the academic batch 2021-22. | ||||
2021-22 | 2022-23 | |||
TUITION FEE ( NON REFUNDABLE) | 822600 | 904800 | ||
LIBRARY FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 47600 | 52400 | ||
MEDICLAIM & STUDENT DEVELOPMENT FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 3050 | 33500 | ||
EXAM FEE (PER YEAR) | 4300 | 4700 | ||
TOTAL | 905000 | 995400 | ||
ONE TIME PAYMENTS | ||||
SECURITY DEPOSIT (ONE TIME) (REFUNDABLE) | 10900 | 0 | ||
ALUMNI ASSOCIATION MEMBERSHIP FEE (ONE TIME) (NON REFUNDABLE)* | 0 | 0 | ||
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | 9300 | 0 | ||
TOTAL | 20200 | 0 | ||
TOTAL | 925200 | 995400 |
-
Note:
- 1. NIFT reserves the right to revise the above mentioned fees for any academic year
- 2. For students admitted to two year masters course, the fee has to be paid only for two years i.e 2021-22 & 2022-23. * For PG Students, it will be in 3rd Semester
- 3. One time payments for NRI Candidates have been kept at par with the Non-NRI Candidates
AT NIFT BENGALURU, CHENNAI, GANDHINAGAR, HYDERABAD, KOLKATA, MUMBAI, NEW DELHI, RAEBARELI & SRINAGAR | ||||
Academic Fee Semester Wise For Non-NRI Category (In Rupees) Hike given 10% in four year students of the academic batch 2021-22 | ||||
2021-22 | 2022-23 | |||
---|---|---|---|---|
Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | |
TUITION FEE ( NON REFUNDABLE) | 129850 | 129850 | 142850 | 142850 |
LIBRARY FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 8600 | 0 | 9400 | 0 |
MEDICLAIM & STUDENT DEVELOPMENT FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 4300 | 0 | 4700 | 0 |
EXAM FEE (PER YEAR) | 4300 | 0 | 4700 | 0 |
TOTAL | 147050 | 129850 | 161650 | 142850 |
ONE TIME PAYMENTS | ||||
SECURITY DEPOSIT (ONE TIME) (REFUNDABLE) | 10900 | 0 | 0 | 0 |
ALUMNI ASSOCIATION MEMBERSHIP FEE (ONE TIME) (NON REFUNDABLE)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | 9300 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20200 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 167250 | 129850 | 161650 | 142850 |
Academic Fee Annually for NRI (Per year - consisting of two semesters) (In Rupees) Hike given @ 10% in all the 4 years students of the academic batch 2021-22. | ||||
2021-22 | 2022-23 | |||
TUITION FEE ( NON REFUNDABLE) | 822600 | 904800 | ||
LIBRARY FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 47600 | 52400 | ||
MEDICLAIM & STUDENT DEVELOPMENT FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 3050 | 33500 | ||
EXAM FEE (PER YEAR) | 4300 | 4700 | ||
TOTAL | 905000 | 995400 | ||
ONE TIME PAYMENTS | ||||
SECURITY DEPOSIT (ONE TIME) (REFUNDABLE) | 10900 | 0 | ||
ALUMNI ASSOCIATION MEMBERSHIP FEE (ONE TIME) (NON REFUNDABLE)* | 0 | 0 | ||
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | 9300 | 0 | ||
TOTAL | 20200 | 0 | ||
TOTAL | 925200 | 995400 |
-
Note:
- 1. NIFT reserves the right to revise the above mentioned fees for any academic year
- 2. For students admitted to two year masters course, the fee has to be paid only for two years i.e 2021-22 & 2022-23. * For PG Students, it will be in 3rd Semester
- 3. One time payments for NRI Candidates have been kept at par with the Non-NRI Candidates
AT NIFT BENGALURU, CHENNAI, GANDHINAGAR, HYDERABAD, KOLKATA, MUMBAI, NEW DELHI, RAEBARELI & SRINAGAR | ||||
Academic Fee Semester Wise For Non-NRI Category (In Rupees) Hike given 10% in four year students of the academic batch 2021-22 | ||||
2021-22 | 2022-23 | |||
---|---|---|---|---|
Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | |
TUITION FEE ( NON REFUNDABLE) | 129850 | 129850 | 142850 | 142850 |
LIBRARY FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 8600 | 0 | 9400 | 0 |
MEDICLAIM & STUDENT DEVELOPMENT FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 4300 | 0 | 4700 | 0 |
EXAM FEE (PER YEAR) | 4300 | 0 | 4700 | 0 |
TOTAL | 147050 | 129850 | 161650 | 142850 |
ONE TIME PAYMENTS | ||||
SECURITY DEPOSIT (ONE TIME) (REFUNDABLE) | 10900 | 0 | 0 | 0 |
ALUMNI ASSOCIATION MEMBERSHIP FEE (ONE TIME) (NON REFUNDABLE)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | 9300 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20200 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 167250 | 129850 | 161650 | 142850 |
Academic Fee Annually for NRI (Per year - consisting of two semesters) (In Rupees) Hike given @ 10% in all the 4 years students of the academic batch 2021-22. | ||||
2021-22 | 2022-23 | |||
TUITION FEE ( NON REFUNDABLE) | 822600 | 904800 | ||
LIBRARY FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 47600 | 52400 | ||
MEDICLAIM & STUDENT DEVELOPMENT FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 3050 | 33500 | ||
EXAM FEE (PER YEAR) | 4300 | 4700 | ||
TOTAL | 905000 | 995400 | ||
ONE TIME PAYMENTS | ||||
SECURITY DEPOSIT (ONE TIME) (REFUNDABLE) | 10900 | 0 | ||
ALUMNI ASSOCIATION MEMBERSHIP FEE (ONE TIME) (NON REFUNDABLE)* | 0 | 0 | ||
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | 9300 | 0 | ||
TOTAL | 20200 | 0 | ||
TOTAL | 925200 | 995400 |
-
Note:
- 1. NIFT reserves the right to revise the above mentioned fees for any academic year
- 2. For students admitted to two year masters course, the fee has to be paid only for two years i.e 2021-22 & 2022-23. * For PG Students, it will be in 3rd Semester
- 3. One time payments for NRI Candidates have been kept at par with the Non-NRI Candidates
AT NIFT BENGALURU, CHENNAI, GANDHINAGAR, HYDERABAD, KOLKATA, MUMBAI, NEW DELHI, RAEBARELI & SRINAGAR | ||||
Academic Fee Semester Wise For Non-NRI Category (In Rupees) Hike given 10% in four year students of the academic batch 2021-22 | ||||
2021-22 | 2022-23 | |||
---|---|---|---|---|
Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | |
TUITION FEE ( NON REFUNDABLE) | 129850 | 129850 | 142850 | 142850 |
LIBRARY FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 8600 | 0 | 9400 | 0 |
MEDICLAIM & STUDENT DEVELOPMENT FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 4300 | 0 | 4700 | 0 |
EXAM FEE (PER YEAR) | 4300 | 0 | 4700 | 0 |
TOTAL | 147050 | 129850 | 161650 | 142850 |
ONE TIME PAYMENTS | ||||
SECURITY DEPOSIT (ONE TIME) (REFUNDABLE) | 10900 | 0 | 0 | 0 |
ALUMNI ASSOCIATION MEMBERSHIP FEE (ONE TIME) (NON REFUNDABLE)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | 9300 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20200 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 167250 | 129850 | 161650 | 142850 |
Academic Fee Annually for NRI (Per year - consisting of two semesters) (In Rupees) Hike given @ 10% in all the 4 years students of the academic batch 2021-22. | ||||
2021-22 | 2022-23 | |||
TUITION FEE ( NON REFUNDABLE) | 822600 | 904800 | ||
LIBRARY FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 47600 | 52400 | ||
MEDICLAIM & STUDENT DEVELOPMENT FEE (PER YEAR) (NON REFUNDABLE) | 3050 | 33500 | ||
EXAM FEE (PER YEAR) | 4300 | 4700 | ||
TOTAL | 905000 | 995400 | ||
ONE TIME PAYMENTS | ||||
SECURITY DEPOSIT (ONE TIME) (REFUNDABLE) | 10900 | 0 | ||
ALUMNI ASSOCIATION MEMBERSHIP FEE (ONE TIME) (NON REFUNDABLE)* | 0 | 0 | ||
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | 9300 | 0 | ||
TOTAL | 20200 | 0 | ||
TOTAL | 925200 | 995400 |
-
Note:
- 1. NIFT reserves the right to revise the above mentioned fees for any academic year
- 2. For students admitted to two year masters course, the fee has to be paid only for two years i.e 2021-22 & 2022-23. * For PG Students, it will be in 3rd Semester
- 3. One time payments for NRI Candidates have been kept at par with the Non-NRI Candidates